Termékeink

TOK-LEZÁRÓ IDOM

MULTI/JOINT® 3207 PLUS

HÚZÁSBIZTOS

DN Átfogás (mm) Cikkszám Méretek (mm) Súly Megengedett üzemi nyomás (bar)
tok (1) a b ID min.** e víz gáz
50 46 ‐ 71 7093207+050 125 ‐ 147 170 84 3xM12 2,95 16 8
65 63 ‐ 90 7093207+065 133 ‐ 156 191 84 3xM12 3,10 16 8
80 84 ‐ 105 7093207+080 135 ‐ 157 210 84 3xM12 4,70 16 8
100 104 ‐ 132 7093207+100 143 ‐ 169 241 90 3xM16 5,80 16 8
125 132 ‐ 155 7093207+125 149 ‐ 172 270 90 4xM16 7,40 16 8
150 154 ‐ 192 7093207+150 169 ‐ 206 312 110 4xM16 10,70 16 8
200 192 ‐ 232 7093207+200 183 ‐ 220 371 110 6xM16 11,20 16 8
225 230 ‐ 268 7093207+225 216 ‐ 254 415 125 6xM20 17,80 16 8
250 267 ‐ 310 7093207+250 225 ‐ 268 445 130 6xM20 28,00 16 8
300 315 ‐ 356 7093207+300 238 ‐ 276 495 130 8xM20 35,60 16 8
400 392 ‐ 433 7093207+400 261 ‐ 303 580 135 10xM20 48,40 16* 8*
** Minimális betolási mélység * DN350 és DN400 műanyag cső esetén: 10 bar vízre / 5 bar gázra