FŐ TULAJDONSÁGOK
Felhasználási terület
Vízre és gázra, mindenfajta csőre alkalmas
Mérettartomány
DN 50–600
Test anyaga
Gömbgrafitos öntöttvas GGG45 test és leszorítógyűrűk, EN-GJS-450-10 szerint
Bevonat
RESICOAT® epoxipor-bevonat, 250 µm vastagságban, GSK szabványok és EN 14901 szerint
Csavarok
Rozsdamentes acél A2/A4, berágódás elleni bevonattal
Anyák
Rozsdamentes acél A2/A4
Tömítés
EPDM/NBR
Megengedett közeghőmérséklet
-5 °C – +50 °C
Megengedett szögeltérés a beépítésnél
Tokonként 8° az átfogási tartomány közepén
Karimás csatlakozás
MSZ EN 1092-2 szerint
Újrafelhasználhatóság
Eredeti funkció megtartása mellett, a többszöri fellazítás-meghúzás esetén is biztosított a kapcsolat, illetve a tömítési funkció
Higiénia
Higiéniai védősapkával szállítva
Szabványi megfelelés
Nagy átfogású csőkötő idomokra vonatkozó MSZ EN 14525:2023 szabványnak megfelel
Javasolt beépítés
https://interex-waga.hu/multijoint-szereles
DN | Tok | Perem | Cikkszám | Méretek (mm) | Súly (kg) | Megengedett üzemi nyomás (bar) | |||||
átfogás (mm) | DN | Furatkiosztás | a | b | ID min.** | e | víz | gáz | |||
50 | 46 ‐ 71 | 50 | PN16 | 710305005000000 | 165 ‐ 187 | 170 | 84 | 3xM12 | 4,80 | 25 | 8 |
65 | 63 ‐ 90 | 60/65 | PN16 | 710305006500000 | 170 ‐ 193 | 191 | 84 | 3xM12 | 5,40 | 25 | 8 |
80 | 84 ‐ 105 | 80 | PN16 | 710305008000000 | 170 ‐ 192 | 210 | 84 | 3xM12 | 6,70 | 25 | 8 |
100 | 104 ‐ 132 | 100 | PN16 | 710305010000000 | 173 ‐ 199 | 241 | 90 | 3xM16 | 8,00 | 25 | 8 |
125 | 132 ‐ 155 | 125 | PN16 | 710305012500000 | 192 ‐ 215 | 270 | 90 | 4xM16 | 10,80 | 25 | 8 |
150 | 154 ‐ 192 | 150 | PN16 | 710305015000000 | 211 ‐ 248 | 312 | 110 | 4xM16 | 14,80 | 25 | 8 |
200 | 192 ‐ 232 | 200 | PN10/PN16 | 710305020000000 | 221 ‐ 258 | 371 | 110 | 6xM16 | 23,40 | 25 | 8 |
250 | 267 ‐ 310 | 250 | PN10/PN16 | 710305025000000 | 264 ‐ 307 | 445 | 130 | 6xM20 | 35,20 | 25 | 8 |
300 | 315 ‐ 356 | 300 | PN10/PN16 | 710305030000000 | 293 ‐ 331 | 495 | 130 | 8xM20 | 48,40 | 25 | 8 |
350 | 352 ‐ 393 | 350 | PN10/PN16 | 710305035000000 | 291 ‐ 336 | 534 | 130 | 8xM20 | 55,20 | 25 | 8 |
400 | 392 ‐ 433 | 400 | PN10/PN16 | 710305040000000 | 297 ‐ 342 | 580 | 135 | 10xM20 | 68,80 | 25 | 8 |
450 | 450 ‐ 482 | 450 | PN10/PN16 | 710305045000000 | 330 ‐ 367 | 641 | 160 | 10xM20 | 70,00 | 16 | 8 |
500 | 500 ‐ 532 | 500 | PN10/PN16 | 710305050000000 | 332 ‐ 369 | 715 | 160 | 10xM20 | 91,00 | 16 | 8 |
600 | 605 ‐ 637 | 600 | PN10/PN16 | 710305060000000 | 339 ‐ 377 | 840 | 170 | 14xM20 | 126,20 | 16 | 8 |
** Minimális betolási mélység |