FŐ TULAJDONSÁGOK
Felhasználási terület
Mérettartomány
DN 50–1000
Test anyaga
Gömbgrafitos öntöttvas
Szabvány
EN 545
Bevonat
Epoxibevonat
Nyomásosztály
PN10 vagy PN16
Karimás csatlakozás
EN 1092-2 szerint
DN | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
Hosszméret (mm) | 100 | X | X | X | X | X | X | |||||||
200 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
300 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
400 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
A fentiektől eltérő méretkombinációs igény esetén kérjük szíveskedjen ügyfélszolgálati munkatársunkkal egyeztetni! |