Termékeink

EKN

CSAPÓZÁR

PN 10 EKN® H
DN 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
D [mm] 340 400 455 505 565 615 670 780 900 1020 1120 1245 1340 1470
b [mm] 20 22 24,5 24,5 24,5 26,5 26,5 30 32,5 35 37,5 40 43 45
k [mm] 295 350 400 460 515 565 620 725 840 950 1050 1160 1270 1380
d1 [mm] 250 250 250 250 350 400 400 500 500 400 400 400 400 500
d2 [mm] 23 23 23 23 28 28 28 31 31 34 34 37 37 41
e1 [mm] 169 199 236 261 285 306 345 392 462 512 576 640 692 763
e2 max. [mm] 324 367 417 427 471 523 554 629 748 802 833 915 968 1104
e3 max. [mm] 261 304 354 364 408 442 473 541 660 714 750 822 880 992
e4 max. [mm] 76 76 76 76 102 102 102 102 136 136 178 178 210 210
e5 max. [mm] 139 139 139 139 165 254 286 254 320 320 330 362 477 477
e6 max. [mm] 85 85 85 85 109 109 109 115 163 163 188 192 225 235
e7 [mm] 216 259 309 319 358 385 416 466 559 613 675 729 783 874
h2 max. [mm] 298 298 298 298 342 500 522 520 586 566 544 573 710 730
h3 [mm] 175 205 232 265 288 312 340 395 455 515 565 630 680 740
I1 [mm] 230 250 270 290 310 330 350 390 430 470 510 550 590 630
l2 [mm] 185 225 260 270 300 250 300 330 400 450 550 600 650 700
Furatok száma 8 12 12 16 16 20 20 20 24 24 28 28 32 32
Súly kb. [kg] 44 60 81 110 135 190 240 320 470 620 800 1050 1390 1740
Térfogat kb. [m3] 0,037 0,055 0,078 0,098 0,131 0,165 0,207 0,309 0,458 0,616 0,803 1,065 1,312 1,729
PN 16 EKN® H
DN 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
D [mm] 285 340 400 455 520 580 640 715 840 910 1025 1125 1255 1255 1485
b [mm] 19 20 22 24,5 26,5 28 31,5 31,5 36 39,5 43 46,5 50 50 57
k [mm] 240 295 355 410 470 525 585 650 770 840 950 1050 1170 1270 1390
d1 [mm] 250 250 250 250 350 400 400 500 500 500 400 500 400 400 500
d2 [mm] 23 23 28 28 28 31 31 34 37 37 41 41 44 44 50
e1 [mm] 134 169 199 236 261 298 306 357 413 470 537 589 665 708 784
e2 max. [mm] 293 324 367 417 446 469 523 583 699 736 822 865 1005 1076 1154
e3 max. [mm] 230 261 304 354 383 406 460 499 611 648 724 777 892 957 1014
e4 max. [mm] 76 76 76 76 102 102 102 136 136 178 178 210 210 250 279
e5 max. [mm] 139 139 139 139 165 165 254 320 320 330 362 477 477 335 488
e6 max. [mm] 85 85 85 85 109 109 109 143 163 188 192 225 235 258 298
e7 [mm] 185 216 259 309 333 356 385 424 510 573 631 680 774 827 884
h2 max. [mm] 298 298 298 298 342 362 500 586 586 564 573 730 710 742 866
h3 [mm] 150 175 205 232 265 295 325 362 425 460 520 570 635 690 750
I1 [mm] 210 230 250 270 290 310 330 350 390 430 470 510 550 590 630
l2 [mm] 150 185 225 260 270 320 250 300 330 400 450 550 600 650 700
Furatok száma [db] 8 12 12 12 16 16 20 20 20 24 24 28 28 28 32
Súly kb. [kg] 30 44 60 85 116 155 237 300 460 670 775 970 1320 1850 2090
Térfogat kb. [m³] 0,025 0,037 0,055 0,078 0,106 0,137 0,172 0,235 0,356 0,472 0,655 0,834 1,153 1,153 1,813
PN 25 EKN® H
DN 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200
D [mm] 300 360 425 485 555 620 670 730 845 960 1085 1185 1320 1530
b [mm] 20 22 24,5 27,5 30 32 34,5 36,5 42 46,5 51 59,5 60 74
k [mm] 250 310 370 430 490 550 600 660 770 875 990 1090 1210 1420
d1 [mm] 250 250 250 350 400 400 400 400 500 500 500 500 500 500
d2 [mm] 28 28 31 31 34 37 37 37 41 44 50 50 57 57
e1 [mm] 134 169 199 236 261 298 312 377 425 487 570 612 681 813
e2 max. [mm] 293 324 367 425 450 500 555 662 679 763 912 973 1051 1175
e3 max. [mm] 230 261 304 362 384 419 467 574 591 671 800 839 911 1035
e4 max. [mm] 76 76 76 102 80 102 102 136 178 178 210 246 250 279
e5 max. [mm] 139 139 139 165 111 254 254 320 330 362 477 575 575 488
e6 max. [mm] 85 85 85 109 88 109 115 163 188 192 235 260 260 298
e7 [mm] 185 216 259 312 327 362 392 473 516 578 682 724 781 895
h2 max. [mm] 298 298 298 342 308 500 500 566 564 593 730 766 766 866
h3 [mm] 155 185 218 248 285 315 340 370 428 485 550 600 665 780
I1 [mm] 210 230 250 270 290 310 330 350 390 430 470 510 550 630
l2 [mm] 160 200 240 255 285 320 250 300 330 400 450 550 600 700
Furatok száma [db] 8 12 12 16 16 16 20 20 20 24 24 28 28 32
Súly kb. [kg] 32 50 67 103 133 174 280 380 490 780 800 1250 1685 2400
Térfogat kb. [m³] 0,026 0,039 0,058 0,086 0,114 0,150 0,192 0,259 0,364 0,516 0,756 0,946 1,257 1,916