FŐ TULAJDONSÁGOK
Felhasználási terület
Vízre és gázra, mindenfajta csőre alkalmas
Mérettartomány
DN 50–600
Test anyaga
Gömbgrafitos öntöttvas GGG45 test és leszorítógyűrűk, EN-GJS-450-10 szerint
Bevonat
RESICOAT® epoxipor-bevonat, 250 µm vastagságban, GSK szabványok és EN 14901 szerint
Csavarok
Rozsdamentes acél A2/A4, berágódás elleni bevonattal
Anyák
Rozsdamentes acél A2/A4
Tömítés
EPDM/NBR
Megengedett közeghőmérséklet
-5 °C – +50 °C
Megengedett szögeltérés a beépítésnél
Tokonként 8° az átfogási tartomány közepén
Újrafelhasználhatóság
Eredeti funkció megtartása mellett, a többszöri fellazítás-meghúzás esetén is biztosított a kapcsolat, illetve a tömítési funkció
Higiénia
Higiéniai védősapkával szállítva
Szabványi megfelelés
Nagy átfogású csőkötő idomokra vonatkozó MSZ EN 14525:2023 szabványnak megfelel
Javasolt beépítés
https://interex-waga.hu/multijoint-szereles
DN | Átfogás (mm) | Cikkszám | Méretek (mm) | Súly (kg) | Megengedett üzemi nyomás (bar) | ||||||
1. tok (1) | 2. tok (3) | a | b | ID min.** 1. tok (1) | ID min.** 2. tok (3) | e | víz | gáz | |||
50 - 65 | 46 ‐ 71 | 63 ‐ 90 | 7103100065050 | 209 ‐ 254 | 191 | 84 | 84 | 3xM12/3xM12 | 5,50 | 25 | 8 |
65 - 80 | 63 ‐ 90 | 84 ‐ 105 | 7103100080065 | 223 ‐ 267 | 210 | 84 | 84 | 3xM12/3xM12 | 6,70 | 25 | 8 |
80 - 100 | 84 ‐ 105 | 104 ‐ 132 | 7103100100080 | 222 ‐ 270 | 241 | 84 | 90 | 3xM12/3xM16 | 8,00 | 25 | 8 |
100 - 125 | 104 ‐ 132 | 132 ‐ 155 | 7103100125100 | 228 ‐ 277 | 270 | 90 | 90 | 3xM16/4xM16 | 11,60 | 25 | 8 |
100 - 150 | 104 ‐ 132 | 154 ‐ 192 | 7103100150100 | 286 ‐ 353 | 312 | 90 | 110 | 4xM16/4xM16 | 15,20 | 25 | 8 |
125 - 150 | 132 ‐ 155 | 154 ‐ 192 | 7103100150125 | 286 ‐ 346 | 312 | 90 | 110 | 4xM16/4xM16 | 16,70 | 25 | 8 |
150 - 200 | 154 ‐ 192 | 192 ‐ 232 | 7103100200150 | 290 ‐ 364 | 371 | 110 | 110 | 4xM16/6xM16 | 24,80 | 25 | 8 |
200 - 225 | 192 ‐ 232 | 230 ‐ 268 | 7103100225200 | 349 ‐ 420 | 415 | 110 | 125 | 6xM16/6xM20 | 37,00 | 25 | 8 |
200 - 250 | 192 ‐ 232 | 267 ‐ 310 | 7103100250200 | 364 ‐ 443 | 445 | 110 | 130 | 6xM16/6xM20 | 37,40 | 25 | 8 |
225 - 250 | 230 ‐ 268 | 267 ‐ 310 | 7103100250225 | 368 ‐ 450 | 445 | 125 | 130 | 6xM20/6xM20 | 44,20 | 25 | 8 |
250 - 300 | 267 ‐ 310 | 315 ‐ 356 | 7103100300250 | 405 ‐ 486 | 495 | 130 | 130 | 6xM20/8xM20 | 55,00 | 25 | 8 |
300 - 350 | 315 ‐ 356 | 352 ‐ 393 | 7103100350300 | 443 ‐ 527 | 534 | 130 | 130 | 8xM20/8xM20 | 67,40 | 25 | 8 |
300 - 400 | 352 ‐ 393 | 392 ‐ 433 | 7103100400300 | 472 ‐ 561 | 574 | 130 | 135 | 8xM20/10xM20 | 78,00 | 25 | 8 |
350 - 400 | 315 ‐ 356 | 392 ‐ 433 | 7103100400350 | 469 ‐ 552 | 574 | 130 | 135 | 8xM20/10xM20 | 69,26 | 25 | 8 |
400 - 425 | 392 ‐ 433 | 432 ‐ 464 | 7103100425400 | 437 ‐ 520 | 623 | 135 | 160 | 10xM20/10xM20 | 92,40 | 16 | 8 |
400 - 450 | 392 ‐ 433 | 450 ‐ 482 | 7103100450400 | 437 ‐ 520 | 641 | 135 | 160 | 10xM20/10xM20 | 92,00 | 16 | 8 |
425 - 475 | 432 ‐ 464 | 481 ‐ 513 | 7103100475425 | 483 ‐ 558 | 672 | 160 | 160 | 10xM20/10xM20 | 99,70 | 16 | 8 |
450 - 500 | 450 ‐ 482 | 500 ‐ 532 | 7103100500450 | 483 ‐ 558 | 691 | 160 | 160 | 10xM20/10xM20 | 106,70 | 16 | 8 |
500 - 550 | 500 ‐ 532 | 548 ‐ 580 | 7103100550500 | 478 ‐ 553 | 739 | 160 | 160 | 10xM20/12xM20 | 112,90 | 16 | 8 |
550 - 600 | 548 ‐ 580 | 605 ‐ 637 | 7103100550600 | 488 ‐ 563 | 796 | 160 | 170 | 12xM20/14xM20 | 130,00 | 16 | 8 |
** Minimális betolási mélység |